Пневмогидроаккумулятор с гидроклапанами 64000А
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значение | ||
| Условный проход | dу | мм | 8 |
| Давление на входе: - минимальное - номинальное - максимальное |
Pmin Pnom Pmax |
МПа (кгс/см2) | 3,0 (30) 32 (320) 40 (400) |
| Давления открытия обратного клапана, не более | МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) | |
| Расход рабочей жидкости на выходе (номинальный): | qmin | л/мин | 8 |
| Вместимость номинальная | дм3 | 0,63 | |
| Давление «зарядки» газа в баллоне | МПа (кгс/см2) | 0,7+0,05 (7+0,5) | |
| Допустимое отношение максимального редуцированного давления рабочей жидкости к давлению «зарядки» газа | 5 | ||
| Давление настройки редукционного клапана: - номинальное - максимальное |
Pnom Pmax |
МПа (кгс/см2) | 3,0 (30) 3,5 (35) |
| Максимальное превышение давления настройки редукционного клапана при мгновенном возрастании давлении | МПа (кгс/см2) | 2,0 (20) | |
| Давление настройки предохранительного клапана: - минимальное - максимальное |
Pmin Pmax |
МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) 5,0 (50) |
| Максимальное превышение давления настройки предохранительного клапана при мгновенном возрастании давления | МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) | |
| Масса, не более | m | кг | 8 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-71, не ниже | 12 | ||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


